MVP 20ης Εβδομάδας – Πέμπτη 31/05 έως Τετάρτη 06/06
Διάσημοι
| Όνομα Παίκτη | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Διαφορά | Ποσοστό Νικών |
|---|---|---|---|---|---|
| Μεταξά | 9 | 6 | 3 | +3 | 66,7% |
| Γιακουμάτος | 15 | 10 | 5 | +5 | 66,7% |
| Δικαιούλια | 6 | 3 | 3 | 0 | 50% |
| Δαλάκα | 12 | 6 | 6 | 0 | 50% |
| Τσίλης | 13 | 6 | 7 | -1 | 46,2% |
| Μουρούτσος | 13 | 5 | 8 | -3 | 38,5% |
Μαχητές
| Όνομα Παίκτη | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Διαφορά | Ποσοστό Νικών |
|---|---|---|---|---|---|
| Θεοδώρου | 14 | 9 | 5 | +4 | 64,3% |
| Γκότσης | 12 | 7 | 5 | +2 | 58,3% |
| Σαλταφερίδου | 16 | 9 | 7 | +2 | 56,3% |
| Αγόρου | 13 | 4 | 9 | -5 | 30,8% |
| Καπαράκη | 11 | 3 | 8 | -5 | 27,3% |
*** ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΔΕ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΙΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ MVP ***


Αφήστε μια απάντηση
6 Σχόλια για "Εβδομάδα 20 MVP"
συμβολα και αγωνας με κολομβια μπενουν στον υπολογισμο των mvp?
Δε σχετίζονται με τις 2 ομάδες Μαχητών και Διάσημων επομένως δεν τα υπολογίζουμε για τον MVP.
Καλημέρα,η Εύη χθες δεν έκανε 1/ 4? Γιατί υπολογίσατε 2/5?Μετράει τελικά και η νίκη του Πάνου στο διπλό υπέρ της?
Οι νίκες/ήττες στα 2πλα αγωνίσματα μετράνε και για τους 2 παίκτες της ομάδας.
5-1 ο Χάρης και 4-2 ο Πάνος μετά το αγώνισμα της Κυριακής
Thanks Popi, τώρα φαίνονται τα σωστά τους αποτελέσματα.