Εβδομάδα 2 MVP
Διάσημοι
| Όνομα Παίκτη | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Διαφορά | Ποσοστό Νικών |
| Κρητικός | 9 | 6 | 3 | +3 | 66,7% |
| Σπυροπούλου | 5 | 3 | 2 | +1 | 60% |
| Χατζίδου | 5 | 3 | 2 | +1 | 60% |
| Δαλάκα | 9 | 5 | 4 | +1 | 55,6% |
| Τσίλης | 8 | 4 | 4 | 0 | 50% |
| Σαμαρίνου | 8 | 4 | 4 | 0 | 50% |
| Ξένια | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% |
| Δρυμωνάκος | 6 | 3 | 3 | 0 | 50% |
| Παπαργυρόπουλος | 9 | 4 | 5 | -1 | 44,4% |
| Μουρούτσος | 5 | 2 | 3 | -1 | 40% |
| Χαλικιά | 8 | 3 | 5 | -2 | 37,5% |
| Φαρμάκη | 7 | 2 | 5 | -3 | 28,6% |
Μαχητές
| Όνομα Παίκτη | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Διαφορά | Ποσοστό Νικών |
| Τουρόβνικ | 8 | 6 | 2 | +4 | 75% |
| Γκότσης | 4 | 3 | 1 | +2 | 75% |
| Ανδρονικίδου | 8 | 5 | 3 | +2 | 62,5% |
| Γιακουμάτος | 10 | 6 | 4 | +2 | 60% |
| Δικαιούλια | 7 | 4 | 3 | +1 | 57,1% |
| Μεταξά | 8 | 4 | 4 | 0 | 50% |
| Θωμάς | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% |
| Αγόρου | 8 | 4 | 4 | 0 | 50% |
| Πήχου | 8 | 3 | 5 | -2 | 37,5% |
| Καπαράκη | 3 | 1 | 2 | -1 | 33,3% |
| Τσεπάνης | 7 | 2 | 5 | -3 | 28,6% |
| Κοκκαλίτσα | 4 | 1 | 3 | -2 | 25% |
| Θεοδωρόπουλος | 8 | 2 | 6 | -4 | 25% |
Αφήστε μια απάντηση
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει!