
-
Κατάταξη
Παρθένης VS Μαχητών
Παίκτης 1 | Παίκτης 2 | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Ποσοστό Νικών |
---|---|---|---|---|---|
![]() Παρθένης | ![]() Γκότσης | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() Παρθένης | ![]() Θωμάς | 1 | 1 | 0 | 100% |
![]() Παρθένης | ![]() Τσεπάνης | 1 | 1 | 0 | 100% |
Ατομικά Παιχνίδια
Επεισόδιο | Αγώνας | Είδος | Διάσημοι | Μαχητές | Video |
---|---|---|---|---|---|
Επεισόδιο 3 | 7 | Ασυλία | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 2 | 15 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 2 | 5 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Ομαδικά Παιχνίδια
Επεισόδιο | Είδος | Αγώνας | Διάσημοι 1 | Διάσημοι 2 | Μαχητές 1 | Μαχητές 2 | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Επεισόδιο 4 | Έπαθλο | 17 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 4 | Έπαθλο | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 4 | Έπαθλο | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 4 | Έπαθλο | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Link |
Έχει Ψηφίσει
Ψηφοφορία | Επεισόδιο | Ψήφος | Ομάδα | Ποιός | Ποιόν |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ![]() | ![]() |
Έχει Ψηφιστεί
Ψηφοφορία | Επεισόδιο | Ψήφος | Ομάδα | Ποιός | Ποιόν |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ![]() | ![]() |
||
1 | 3 | ![]() | ![]() |
Αφήστε μια απάντηση
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει!