Εβδομάδα 1 MVP
Διάσημοι
| Όνομα Παίκτη | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Διαφορά | Ποσοστό Νικών |
| Φαρμάκη | 4 | 4 | 0 | +4 | 100% |
| Σαμαρίνου | 4 | 3 | 1 | +2 | 75% |
| Παρθένης | 3 | 2 | 1 | +1 | 66,7% |
| Δαλάκα | 8 | 5 | 3 | +2 | 62,5% |
| Μουρούτσος | 7 | 3 | 4 | -1 | 42,9% |
| Χαλικιά | 5 | 2 | 3 | -1 | 40% |
| Παπαργυρόπουλος | 5 | 2 | 3 | -1 | 40% |
| Τσίλης | 6 | 2 | 4 | -2 | 33,3% |
| Κρητικός | 4 | 1 | 3 | -2 | 25% |
| Δρυμωνάκος | 4 | 1 | 3 | -2 | 25% |
| Σπυροπούλου | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Χατζίδου | 2 | 0 | 2 | -2 | 0% |
| Ξένια | 5 | 0 | 5 | -5 | 0% |
Μαχητές
| Όνομα Παίκτη | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Διαφορά | Ποσοστό Νικών |
| Γκότσης | 6 | 6 | 0 | +6 | 100% |
| Αγόρου | 6 | 5 | 1 | +4 | 83,3% |
| Τουρόβνικ | 5 | 4 | 1 | +3 | 80% |
| Μεταξά | 7 | 5 | 2 | +3 | 71,4% |
| Θεοδωρόπουλος | 5 | 3 | 2 | +1 | 60% |
| Καπαράκη | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% |
| Γιακουμάτος | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% |
| Πήχου | 5 | 2 | 3 | -1 | 40% |
| Θωμάς | 3 | 1 | 2 | -1 | 33,3% |
| Τσεπάνης | 5 | 1 | 4 | -3 | 20% |
| Δικαιούλια | 5 | 1 | 4 | -3 | 20% |
| Κοκκαλίτσα | 2 | 0 | 2 | -2 | 0% |
| Ανδρονικίδου | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Αφήστε μια απάντηση
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει!