
-
Κατάταξη
Κοκκαλίτσα VS Διασήμων
Παίκτης 1 | Παίκτης 2 | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Ποσοστό Νικών |
---|---|---|---|---|---|
![]() Κοκκαλίτσα | ![]() Ξένια | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() Κοκκαλίτσα | ![]() Σαμαρίνου | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() Κοκκαλίτσα | ![]() Φαρμάκη | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() Κοκκαλίτσα | ![]() Χατζίδου | 1 | 1 | 0 | 100% |
Ατομικά Παιχνίδια
Επεισόδιο | Αγώνας | Είδος | Διάσημοι | Μαχητές | Video |
---|---|---|---|---|---|
Επεισόδιο 7 | 4 | Ασυλία | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 6 | 8 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 3 | 6 | Ασυλία | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 1 | 4 | Έπαθλο | ![]() | ![]() | Link |
Ομαδικά Παιχνίδια
Επεισόδιο | Είδος | Αγώνας | Διάσημοι 1 | Διάσημοι 2 | Μαχητές 1 | Μαχητές 2 | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Επεισόδιο 4 | Έπαθλο | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Link |
Επεισόδιο 4 | Έπαθλο | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Link |
Έχει Ψηφίσει
Ψηφοφορία | Επεισόδιο | Ψήφος | Ομάδα | Ποιός | Ποιόν |
---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | ![]() | ![]() |
Έχει Ψηφιστεί
Ψηφοφορία | Επεισόδιο | Ψήφος | Ομάδα | Ποιός | Ποιόν |
---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | ![]() | ![]() |
||
2 | 7 | ![]() | ![]() |
||
2 | 7 | ![]() | ![]() |
||
2 | 7 | ![]() | ![]() |
||
2 | 7 | ![]() | ![]() |
Αφήστε μια απάντηση
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει!