-
Κατάταξη
Χατζίδου VS Μαχητών
| Παίκτης 1 | Παίκτης 2 | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Ποσοστό Νικών |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Χατζίδου | ![]() Δικαιούλια | 5 | 3 | 2 | 60% |
![]() Χατζίδου | ![]() Καπαράκη | 2 | 0 | 2 | 0% |
![]() Χατζίδου | ![]() Κοκκαλίτσα | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() Χατζίδου | ![]() Μεταξά | 7 | 4 | 3 | 57% |
![]() Χατζίδου | ![]() Πήχου | 2 | 1 | 1 | 50% |
![]() Χατζίδου | ![]() Τουρόβνικ | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() Χατζίδου | ![]() Ανδρονικίδου | 2 | 1 | 1 | 50% |
Ατομικά Παιχνίδια
| Επεισόδιο | Αγώνας | Είδος | Διάσημοι | Μαχητές | Video |
|---|---|---|---|---|---|
| Επεισόδιο 25 | 9 | Έπαθλο | Χατζίδου | Δικαιούλια | Link |
| Επεισόδιο 24 | 4 | Ασυλία | Χατζίδου | Δικαιούλια | Link |
| Επεισόδιο 22 | 12 | Έπαθλο | Χατζίδου | Μεταξά | Link |
| Επεισόδιο 22 | 6 | Έπαθλο | Χατζίδου | Ανδρονικίδου | Link |
| Επεισόδιο 19 | 4 | Ασυλία | Χατζίδου | Δικαιούλια | Link |
| Επεισόδιο 17 | 9 | Έπαθλο | Χατζίδου | Καπαράκη | Link |
| Επεισόδιο 16 | 4 | Έπαθλο | Χατζίδου | Μεταξά | Link |
| Επεισόδιο 15 | 6 | Ασυλία | Χατζίδου | Μεταξά | Link |
| Επεισόδιο 14 | 5 | Έπαθλο | Χατζίδου | Πήχου | Link |
| Επεισόδιο 13 | 3 | Έπαθλο | Χατζίδου | Δικαιούλια | Link |
| Επεισόδιο 12 | 10 | Έπαθλο | Χατζίδου | Δικαιούλια | Link |
| Επεισόδιο 12 | 4 | Έπαθλο | Χατζίδου | Ανδρονικίδου | Link |
| Επεισόδιο 11 | 16 | Ασυλία | Χατζίδου | Μεταξά | Link |
| Επεισόδιο 10 | 4 | Έπαθλο | Χατζίδου | Μεταξά | Link |
| Επεισόδιο 9 | 12 | Έπαθλο | Χατζίδου | Πήχου | Link |
| Επεισόδιο 8 | 2 | Έπαθλο | Χατζίδου | Μεταξά | Link |
| Επεισόδιο 7 | 18 | Ασυλία | Χατζίδου | Μεταξά | Link |
| Επεισόδιο 6 | 8 | Έπαθλο | Χατζίδου | Κοκκαλίτσα | Link |
| Επεισόδιο 3 | 8 | Ασυλία | Χατζίδου | Καπαράκη | Link |
| Επεισόδιο 1 | 10 | Έπαθλο | Χατζίδου | Τουρόβνικ | Link |
Ομαδικά Παιχνίδια
| Επεισόδιο | Είδος | Αγώνας | Διάσημοι 1 | Διάσημοι 2 | Μαχητές 1 | Μαχητές 2 | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Επεισόδιο 4 | Έπαθλο | 13 | Κρητικός | Χατζίδου | Θωμάς | Ανδρονικίδου | Link |
| Επεισόδιο 4 | Έπαθλο | 9 | Χατζίδου | Σαμαρίνου | Τουρόβνικ | Πήχου | Link |
| Επεισόδιο 4 | Έπαθλο | 2 | Σαμαρίνου | Χατζίδου | Κοκκαλίτσα | Ανδρονικίδου | Link |
Έχει Ψηφίσει
| Ψηφοφορία | Επεισόδιο | Ψήφος | Ομάδα | Ποιός | Ποιόν |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 24 | ![]() | ![]() |
||
| 3 | 11 | ![]() | ![]() |
||
| 1 | 3 | ![]() | ![]() |
Έχει Ψηφιστεί
| Ψηφοφορία | Επεισόδιο | Ψήφος | Ομάδα | Ποιός | Ποιόν |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 24 | ![]() | ![]() |
||
| 6 | 24 | ![]() | ![]() |
||
| 6 | 24 | ![]() | ![]() |
||
| 6 | 24 | ![]() | ![]() |
||
| 1 | 3 | ![]() | ![]() |
||
| 1 | 3 | ![]() | ![]() |
||
| 1 | 3 | ![]() | ![]() |
















Αφήστε μια απάντηση
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει!