| Φωτογραφία | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Διαφορά | Ποσοστό Νικών | Κατάταξη | Αποχ. | Συμ. | Τελ. 10 παιχνίδια | Τρέχον Σερί | Μεγ.Σερί Ν - H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2186 | 2186 | ||||||||||
Παρθένης | 7 | 5 | 2 | 3 | 7.14 | - | Ναι | 3/4 | 2 Ν - 1 Η | ||
Δαλάκα | 400 | 248 | 152 | 96 | 0.62 | - | Ναι | 98/106 | 14 Ν - 7 Η | ||
Γκότσης | 369 | 223 | 146 | 77 | 6.04 | 1 | Όχι | 97/106 | 8 Ν - 5 Η | ||
Σαμαρίνου | 51 | 30 | 21 | 9 | 5.88 | - | Ναι | 25/29 | 9 Ν - 4 Η | ||
Σαλταφερίδου | 220 | 126 | 94 | 32 | 5.73 | - | Ναι | 58/58 | 8 Ν - 4 Η | ||
Θεοδώρου | 170 | 97 | 73 | 24 | 5.71 | - | Ναι | 52/65 | 7 Ν - 7 Η | ||
Μεταξά | 355 | 202 | 153 | 49 | 5.69 | - | Ναι | 96/106 | 8 Ν - 7 Η | ||
Αγόρου | 290 | 156 | 134 | 22 | 5.38 | - | Ναι | 85/102 | 9 Ν - 6 Η | ||
Γιακουμάτος | 357 | 190 | 167 | 23 | 5.32 | - | Ναι | 102/104 | 9 Ν - 8 Η | ||
Δρυμωνάκος | 59 | 31 | 28 | 3 | 5.25 | - | Ναι | 32/35 | 8 Ν - 3 Η | ||
Φαρμάκη | 109 | 57 | 52 | 5 | 5.23 | - | Ναι | 42/50 | 7 Ν - 5 Η | ||
Κρητικός | 103 | 51 | 52 | -1 | 4.95 | - | Ναι | 38/63 | 5 Ν - 8 Η | ||
Ανδρονικίδου | 27 | 13 | 14 | -1 | 4.81 | - | Ναι | 18/21 | 4 Ν - 5 Η | ||
Χατζίδου | 23 | 11 | 12 | -1 | 4.78 | - | Ναι | 19/25 | 3 Ν - 3 Η | ||
Τουρόβνικ | 160 | 76 | 84 | -8 | 4.75 | - | Ναι | 64/75 | 6Ν - 5Η | ||
Τσίλης | 354 | 168 | 186 | -18 | 4.75 | - | Ναι | 96/98 | 6 Ν - 8 Η | ||
Παλαίστρος | 105 | 49 | 56 | -7 | 4.67 | - | Ναι | 28/31 | 6 Ν - 9 Η | ||
Ξένια | 45 | 20 | 25 | -5 | 4.44 | - | Ναι | 24/30 | 4 Ν - 5 Η | ||
Μουρούτσος | 214 | 92 | 122 | -30 | 0.43 | - | Ναι | 76/84 | 8 Ν - 9 Η | ||
Παπαργυρόπουλος | 161 | 68 | 93 | -25 | 4.22 | - | Ναι | 65/80 | 4 Ν - 7 Η | ||
Θεοδωρόπουλος | 66 | 27 | 39 | -12 | 4.09 | - | Ναι | 32/46 | 3 Ν - 8 Η | ||
Θωμάς | 18 | 7 | 11 | -4 | 3.89 | - | Ναι | 13/20 | 2 Ν - 5 Η | ||
Χαλικιά | 21 | 8 | 13 | -5 | 3.81 | - | Ναι | 11/12 | 2 Ν - 6 Η | ||
Τσεπάνης | 147 | 54 | 93 | -39 | 3.67 | - | Ναι | 66/71 | 9 Ν - 7 Η | ||
Δικαιούλια | 253 | 92 | 161 | -69 | 3.64 | - | Ναι | 92/106 | 5 Ν - 14 Η | ||
Σπυροπούλου | 39 | 13 | 26 | -13 | 3.33 | - | Ναι | 27/36 | 2 Ν - 13 Η | ||
Πανταζή | 18 | 6 | 12 | -6 | 3.33 | - | Ναι | 8/11 | 2 Ν - 3 Η | ||
Πήχου | 29 | 9 | 20 | -11 | 0.31 | - | Ναι | 14/16 | 2 Ν - 4 Η | ||
Καπαράκη | 146 | 43 | 103 | -60 | 2.95 | - | Ναι | 63/89 | 5 Ν - 10 Η | ||
Τσαλαπάτη | 33 | 9 | 24 | -15 | 2.73 | - | Ναι | 16/19 | 4 Ν - 6 Η | ||
Σκαρώνη | 17 | 4 | 13 | -9 | 2.35 | - | Ναι | 8/8 | 2 Ν - 6 Η | ||
Κοκκαλίτσα | 6 | 1 | 5 | -4 | 1.67 | - | Ναι | 5/8 | 1 Ν - 2 Η |
Τελευταια ενημερωση : 11/07/2018 Επεισοδιο : 115

Αφήστε μια απάντηση
874 Σχόλια για "Αρχική"
Εχτές ο Δρυμωνάκος έκανε 3 στα 3 αλλά δεν φαίνονται οι νίκες στον πίνακα
Τα mini-games δεν πρόκειται να συμπεριληφθούν στα στατιστικά των παικτών.
Ξέρουμε αν τα minigames μετράνε στην επίδοση για την μία ατομική ασυλία;
Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ανεβάζετε στατιστικά ! Σας εμπιστεύομαι,! Εγώ που δεν μπορώ να δω τα επεισόδια τα βλέπω από εσάς! Μη σταματήσετε! Ευχαριστώ πολύ!!!
Που θα μπει ο πίνακας των MVP?
Ο Δρυμωνακος έκανε 3 νίκες χθες. Δεν το έχετε σημειώσει
Παιδιά δεν μετράνες αυτά, όπως είδατε οι προβλέψεις του site στα social media επέσαν μέσα στην ασυλία της Ντάρια, άρα και στο παιχνίδι μετράνε τα στατιστικά για την ατομική ασυλία όπως τα μετράνε και στο site. Άρα τα mini games δεν συνυπολογίζονται
Συμμετείχε σε 2 αγωνίσματα και έκανε 2 ήττες. Όταν ανεβάσει ο ΣΚΑΙ το video του αγώνα θα μπορέσεις να το επαληθεύσεις.
2 ήττες έκανε!
Στο δεύτερο παιχνίδι που έπαιξαν χτες έκανε 3 νίκες ο Δρυμωνάκος.
Λογικά δεν μετράνε αυτά!
stous upologistes fainete mono i ko/na , i zoi k h aggelikh! giati???
Μπορείτε να φτιάξετε ξεχωριστή λίστα για τα ομαδικά παιχνίδια?
Ίσως γίνει και αυτός ο πίνακας αλλά δεν είναι στις άμεσες προτεραιότητες. Εξάλλου πέρυσι έγιναν συνολικά μόνο 47 ομαδικά αγωνίσματα συγκριτικά με τα 1.317 ατομικά.
Για παράδειγμα τι είναι στις άμεσες προτεραιότητες?
Ο πίνακας με την εβδομαδιαία απόδοση των παικτών ώστε να φαίνεται ο MVP που θα παίρνει την ασυλία.
Και που θ υπάρχει αυτό?
Γεια και χαρα!θα κανεις και ξεχωριστη λιστα με την εβδομαδιαια στατιστικη των παικτων για να φαινεται ποιος/α ειναι MVP καθε ομαδας?
Καλημέρα Μίλτο, αυτός είναι ο σκοπός μας και θα προσπαθήσουμε να έχουμε έτοιμη τη λίστα ως το τέλος της επόμενης εβδομάδας.
Σε ευχαριστω παρα πολυ!
Οι συμπαίκτες του ψήφισαν το Αλέξανδρο Παρθένη για αποχώρηση (και ειδικά η Μαρία Σαμαρίνου που τον πρότεινε απευθείας…) δήθεν για τις χαμηλές αγωνιστικές του επιδόσεις (μέχρι τότε ο Παρθένης είχε 2 νίκες σε 3 αγώνες). Την Ξένια που είχε 0 νίκες σε 5 αγώνες δεν σκέφτηκε κανείς να την ψηφίσει….