| Ομάδα | Κατάταξη | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Ποσοστό Νικών |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 33 | 19 | 14 | 57,58 % |
![]() | 2 | 49 | 26 | 23 | 53,06 % |
![]() | 3 | 119 | 55 | 64 | 46,22 % |
| Ομάδα 1 | Ομάδα 2 | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Διαφορά | Ποσοστό Νικών |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 26 | 10 | 16 | -6 | 38,46 % |
![]() | ![]() | 42 | 20 | 22 | -2 | 47,62 % |
![]() | ![]() | 7 | 4 | 3 | 1 | 57,14 % |
![]() | ![]() | 42 | 22 | 20 | 2 | 52,38 % |
![]() | ![]() | 26 | 16 | 10 | 6 | 61,54 % |
![]() | ![]() | 7 | 3 | 4 | -1 | 42,86 % |



Αφήστε μια απάντηση
8 Σχόλια για "Τουρνουά"
Μπορείτε να βάλετε τα στατιστικά του κάθε παίκτη στους αγώνες με τις ομάδες των άλλων χωρών
Τις 6 ήττες τής Δαλακα σε ισάριθμους αγώνες τις ξεχάσατε;
Τελικά θα βάλετε τις νίκες Ανδρών και Γυναικών
Από τη στιγμή που καταργήθηκε το τριεθνές τουρνουά δε θα υπάρξει κάποια προσθήκη στατιστικών. Όταν ξεκινήσουν οι αγώνες με την Τουρκία θα δημιουργηθεί νέα σελίδα με περισσότερα στατιστικά.
Βάλτε τις νίκες των αδρων και των γυναικών ξεχωριστά!
Υπομονή Γιώργο, όλα θα προστεθούν σιγά-σιγά.
Ποτε ακριβώς??
Λογικά μέχρι τον 2ο αγώνα θα είναι έτοιμα.