-
Κατάταξη
Χαλικιά VS Μαχητών
| Παίκτης 1 | Παίκτης 2 | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Ποσοστό Νικών |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Χαλικιά | ![]() Δικαιούλια | 5 | 2 | 3 | 40% |
![]() Χαλικιά | ![]() Μεταξά | 2 | 0 | 2 | 0% |
![]() Χαλικιά | ![]() Πήχου | 3 | 0 | 3 | 0% |
![]() Χαλικιά | ![]() Τουρόβνικ | 6 | 3 | 3 | 50% |
![]() Χαλικιά | ![]() Ανδρονικίδου | 1 | 0 | 1 | 0% |
Ατομικά Παιχνίδια
| Επεισόδιο | Αγώνας | Είδος | Διάσημοι | Μαχητές | Video |
|---|---|---|---|---|---|
| Επεισόδιο 11 | 18 | Ασυλία | Χαλικιά | Ανδρονικίδου | Link |
| Επεισόδιο 11 | 12 | Ασυλία | Χαλικιά | Δικαιούλια | Link |
| Επεισόδιο 11 | 2 | Ασυλία | Χαλικιά | Τουρόβνικ | Link |
| Επεισόδιο 10 | 16 | Έπαθλο | Χαλικιά | Τουρόβνικ | Link |
| Επεισόδιο 10 | 10 | Έπαθλο | Χαλικιά | Πήχου | Link |
| Επεισόδιο 9 | 16 | Έπαθλο | Χαλικιά | Μεταξά | Link |
| Επεισόδιο 9 | 4 | Έπαθλο | Χαλικιά | Τουρόβνικ | Link |
| Επεισόδιο 8 | 6 | Έπαθλο | Χαλικιά | Δικαιούλια | Link |
| Επεισόδιο 7 | 6 | Ασυλία | Χαλικιά | Πήχου | Link |
| Επεισόδιο 6 | 6 | Έπαθλο | Χαλικιά | Τουρόβνικ | Link |
| Επεισόδιο 5 | 16 | Έπαθλο | Χαλικιά | Δικαιούλια | Link |
| Επεισόδιο 5 | 4 | Έπαθλο | Χαλικιά | Τουρόβνικ | Link |
| Επεισόδιο 3 | 14 | Ασυλία | Χαλικιά | Πήχου | Link |
| Επεισόδιο 3 | 4 | Ασυλία | Χαλικιά | Τουρόβνικ | Link |
| Επεισόδιο 2 | 6 | Έπαθλο | Χαλικιά | Δικαιούλια | Link |
| Επεισόδιο 1 | 14 | Έπαθλο | Χαλικιά | Μεταξά | Link |
| Επεισόδιο 1 | 8 | Έπαθλο | Χαλικιά | Δικαιούλια | Link |
Ομαδικά Παιχνίδια
| Επεισόδιο | Είδος | Αγώνας | Διάσημοι 1 | Διάσημοι 2 | Μαχητές 1 | Μαχητές 2 | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Επεισόδιο 4 | Έπαθλο | 17 | Παρθένης | Χαλικιά | Αγόρου | Μεταξά | Link |
| Επεισόδιο 4 | Έπαθλο | 10 | Παπαργυρόπουλος | Χαλικιά | Αγόρου | Μεταξά | Link |
| Επεισόδιο 4 | Έπαθλο | 8 | Χαλικιά | Σπυροπούλου | Μεταξά | Δικαιούλια | Link |
| Επεισόδιο 4 | Έπαθλο | 5 | Σπυροπούλου | Χαλικιά | Πήχου | Τουρόβνικ | Link |
Έχει Ψηφίσει
| Ψηφοφορία | Επεισόδιο | Ψήφος | Ομάδα | Ποιός | Ποιόν |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | ![]() | ![]() |
||
| 1 | 3 | ![]() | ![]() |
Έχει Ψηφιστεί
| Ψηφοφορία | Επεισόδιο | Ψήφος | Ομάδα | Ποιός | Ποιόν |











Αφήστε μια απάντηση
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει!